De beste en de slechtste auto’s op een rij! Wil je een nieuwe of andere auto kopen? Dan ben je wellicht ook aan het verdiepen in welke auto goed en betrouwbaar is. Je hebt natuurlijk geen zin om een auto te kopen welke je een hoop ellende gaat brengen. De lijst hieronder toont je een hele reeks auto’s (merk en type) met een rapportcijfer. Hoe hoger het rapportcijfer, hoe beter en betrouwbaarder de auto is. In de blauwe balk bovenaan kun je sorteren op ‘categorie’, ‘merk en type’, ‘rapportcijfer’, ‘langs de kant’ en ‘direct naar de garage’. Zodoende zie je snel of de auto niet te veel kuren heeft.
Categorie | Merk en Type | Rapport cijfer | %Langs de kant | %Direct naar garage |
---|---|---|---|---|
Stadsauto | Volkswagen up! | 8.9 | 2 | 2 |
Stadsauto | Fiat Panda (11-nu) | 8.9 | 1 | 2 |
Stadsauto | Suzuki Alto (09-nu) | 8.8 | 3 | 3 |
Stadsauto | Hyundai i10 (08-13) | 8.8 | 2 | 3 |
Stadsauto | Kia Picanto (11-nu) | 8.7 | 3 | 6 |
Stadsauto | Peugeot 107 | 8.4 | 1 | 5 |
Stadsauto | Citroën C1 | 8.3 | 2 | 8 |
Stadsauto | Renault Twingo (07-14) | 8.3 | 2 | 5 |
Stadsauto | Ford Ka (08-nu) | 8.2 | 4 | 0 |
Stadsauto | Fiat 500 | 8.1 | 0 | 12 |
Stadsauto | Toyota Aygo | 7.9 | 4 | 7 |
Stadsauto | Fiat Panda (03-12) | 7.7 | 3 | 9 |
Stadsauto | Daihatsu Cuore | 7.4 | 7 | 10 |
Stadsauto | Ford Ka (97-08) | 6.1 | 2 | 22 |
Compacte klasse | Toyota Yaris (11-nu) | 9.3 | 1 | 1 |
Compacte klasse | Mazda 2 (08-nu) | 9.2 | 1 | 3 |
Compacte klasse | Daihatsu Sirion 2 | 9.1 | 2 | 1 |
Compacte klasse | Suzuki Swift (10-14) | 9.1 | 0 | 4 |
Compacte klasse | Hyundai i20 | 9.1 | 0 | 4 |
Compacte klasse | Suzuki SX4 | 8.8 | 2 | 6 |
Compacte klasse | Mitsubishi Colt (05-12) | 8.5 | 0 | 6 |
Compacte klasse | Dacia Sandero (08-12) | 8.5 | 10 | 0 |
Compacte klasse | Renault Clio (12-nu) | 8.4 | 5 | 0 |
Compacte klasse | Ford Fiesta (08-nu) | 8.4 | 2 | 5 |
Compacte klasse | Toyota Yaris (05-11) | 8.3 | 2 | 7 |
Compacte klasse | Citroën C3 (10-nu) | 8.1 | 3 | 6 |
Compacte klasse | Peugeot 208 | 8.0 | 0 | 9 |
Compacte klasse | Ford Fiesta (02-08) | 7.5 | 10 | 4 |
Compacte klasse | Skoda Fabia (07-14) | 7.1 | 5 | 13 |
Compacte klasse | Renault Clio (05-13) | 7.1 | 3 | 13 |
Compacte klasse | Suzuki Swift (05-10) | 6.8 | 9 | 12 |
Compacte klasse | Opel Corsa (06-14) | 6.8 | 5 | 16 |
Compacte klasse | Citroën C3 (02-10) | 6.7 | 8 | 14 |
Compacte klasse | Peugeot 207 | 6.6 | 5 | 16 |
Compacte klasse | Fiat Punto (Grande Evo) | 6.3 | 2 | 21 |
Compacte klasse | Seat Ibiza (08-nu) | 6.3 | 9 | 19 |
Compacte klasse | Volkswagen Polo (09-nu) | 6.2 | 5 | 21 |
Compacte klasse | Peugeot 206 | 6.1 | 8 | 13 |
Compacte klasse | Volkswagen Polo (01-09) | 4.1 | 14 | 29 |
Middenklasse klein | Honda Insight | 9.5 | 1 | 0 |
Middenklasse klein | Honda Civic Hybrid | 9.2 | 0 | 2 |
Middenklasse klein | Toyota Prius (09-nu) | 8.7 | 4 | 2 |
Middenklasse klein | Toyota Corolla | 8.5 | 1 | 5 |
Middenklasse klein | Nissan Qashqai (07-14) | 8.5 | 3 | 6 |
Middenklasse klein | Ford Focus (11-nu) | 8.5 | 3 | 4 |
Middenklasse klein | Toyota Auris (13-nu) | 8.5 | 8 | 0 |
Middenklasse klein | Toyota Prius (04-09) | 8.4 | 3 | 7 |
Middenklasse klein | Toyota Auris (07-13) | 8.3 | 3 | 5 |
Middenklasse klein | Mazda 3 | 8.3 | 2 | 8 |
Middenklasse klein | Dacia Logan MCV | 8.1 | 0 | 11 |
Middenklasse klein | VW Golf VII (12-nu) | 8.0 | 4 | 8 |
Middenklasse klein | BMW 1-serie (04-11) | 7.9 | 1 | 14 |
Middenklasse klein | M.-Benz A-Klasse (04-12) | 7.7 | 3 | 8 |
Middenklasse klein | Renault Mégane (08-nu) | 7.6 | 2 | 8 |
Middenklasse klein | Hyundai i30 (07-12) | 7.5 | 3 | 11 |
Middenklasse klein | Opel Astra (09-nu) | 7.1 | 3 | 16 |
Middenklasse klein | Ford Focus (01-05) | 7.0 | 4 | 9 |
Middenklasse klein | Honda Civic (05-12) | 6.8 | 0 | 7 |
Middenklasse klein | VW Golf VI (08-12) | 6.5 | 6 | 17 |
Middenklasse klein | Peugeot 308 | 6.3 | 6 | 11 |
Middenklasse klein | Skoda Octavia (04-13) | 6.2 | 4 | 15 |
Middenklasse klein | Audi A3 (04-12) | 6.0 | 14 | 14 |
Middenklasse klein | Kia Cee’d (07-12) | 5.9 | 7 | 12 |
Middenklasse klein | VW Golf V (03-08) | 5.7 | 6 | 24 |
Middenklasse klein | Ford Focus (05-11) | 5.7 | 10 | 18 |
Middenklasse klein | Citroën C4 | 5.2 | 11 | 18 |
Middenklasse klein | Opel Astra (04-09) | 4.6 | 8 | 30 |
Middenklasse klein | Peugeot 307 | 4.5 | 13 | 25 |
Middenklasse klein | Renault Mégane (02-08) | 2.0 | 13 | 36 |
Middenklasse | Volvo S60/V60 (11-nu) | 9.0 | 0 | 4 |
Middenklasse | Toyota Avensis (09-nu) | 8.5 | 1 | 7 |
Middenklasse | M.-Benz C-Klasse (07-14) | 8.4 | 0 | 4 |
Middenklasse | Mazda 6 (07-12) | 7.8 | 2 | 10 |
Middenklasse | Toyota Avensis (03-09) | 7.4 | 4 | 12 |
Middenklasse | Ford Mondeo (07-nu) | 7.3 | 4 | 8 |
Middenklasse | Audi A4 (07-nu) | 7.0 | 3 | 10 |
Middenklasse | Renault Laguna (07-nu) | 6.6 | 7 | 10 |
Middenklasse | BMW 3-serie (05-12) | 6.3 | 11 | 14 |
Middenklasse | Volvo S40/V50 (04-12) | 6.3 | 8 | 10 |
Middenklasse | Citroën C5 (01-08) | 6.2 | 5 | 13 |
Middenklasse | Mazda 6 (02-07) | 6.2 | 9 | 20 |
Middenklasse | Saab 9-3 | 6.0 | 6 | 20 |
Middenklasse | Peugeot 508 | 5.8 | 10 | 18 |
Middenklasse | VW Passat (05-14) | 5.5 | 12 | 19 |
Middenklasse | Audi A4 (04-07) | 5.5 | 7 | 17 |
Middenklasse | Ford Mondeo (03-07) | 5.3 | 10 | 18 |
Middenklasse | Citroën C5 (08-nu) | 5.1 | 11 | 19 |
Middenklasse | Peugeot 407 | 3.6 | 11 | 23 |
MPV | Suzuki Splash | 9.7 | 0 | 0 |
MPV | Toyota Verso-S | 9.6 | 0 | 0 |
MPV | Honda Jazz Hybrid | 9.4 | 4 | 0 |
MPV | Opel Agila (08-nu) | 8.9 | 2 | 4 |
MPV | Honda Jazz (08-nu) | 8.5 | 7 | 3 |
MPV | Nissan Note (06-13) | 8.5 | 3 | 5 |
MPV | Hyundai ix20 | 8.3 | 1 | 4 |
MPV | Opel Meriva (10-nu) | 7.9 | 3 | 10 |
MPV | Citroën C3 Picasso | 7.7 | 4 | 9 |
MPV | Ford Fusion | 7.4 | 7 | 10 |
MPV | Kia Venga | 7.3 | 6 | 9 |
MPV | Renault Kangoo | 6.3 | 9 | 11 |
MPV | Opel Meriva (03-10) | 6.0 | 4 | 20 |
MPV | Skoda Yeti | 6.3 | 11 | 16 |
MPV | Renault (Grand) Modus | 5.9 | 4 | 26 |
MPV | Ford (Gr.) C-MAX (10-nu) | 8.9 | 2 | 2 |
MPV | Toyota Verso (09-nu) | 8.5 | 0 | 5 |
MPV | M.-Benz B-klasse (11-nu) | 8.2 | 2 | 7 |
MPV | Renault (Gr.) Scénic (09-nu) | 8.0 | 3 | 8 |
MPV | Toyota (Cor.) Verso (04-09) | 7.6 | 5 | 11 |
MPV | Ford (Focus) C-MAX | 7.1 | 4 | 10 |
MPV | Volkswagen Golf Plus | 6.9 | 4 | 15 |
MPV | M.-Benz B-Klasse (05-11) | 6.5 | 6 | 4 |
MPV | Mazda 5 (05-10) | 6.4 | 3 | 14 |
MPV | Citroën Xsara Picasso | 5.9 | 13 | 14 |
MPV | Peugeot 3008 | 5.7 | 8 | 19 |
MPV | Citroën (Gr.) C4 Pic. (07-13) | 5.6 | 7 | 19 |
MPV | Volkswagen Touran | 5.4 | 9 | 18 |
MPV | Seat Altea (XL) | 5.4 | 13 | 17 |
MPV | Opel Zafi ra (05-11) | 4.9 | 11 | 22 |
MPV | Renault (Gr.) Scénic (03-09) | 4.0 | 10 | 30 |
MPV | Peugeot 5008 | 1.2 | 13 | 46 |
SUV | Mitsubishi Outland. (07-13) | 9.1 | 1 | 3 |
SUV | Honda CR-V | 8.8 | 1 | 4 |
SUV | Kia Sportage (10-nu) | 7.8 | 0 | 3 |
SUV | Toyota RAV4 (06-13) | 7.6 | 4 | 9 |
SUV | Subaru Forester (02-08) | 7.1 | 1 | 14 |
SUV | Hyundai ix35 | 7.1 | 6 | 11 |
SUV | Volkswagen Tiguan | 7.1 | 4 | 8 |
SUV | Hyundai Tucson | 7.0 | 5 | 17 |
SUV | Volvo XC70 | 5.3 | 7 | 24 |
station | Volvo V70 (08-nu) | 7.6 | 5 | 7 |
station | Volvo V70 (00-08) | 6.8 | 2 | 13 |
[desktoponly]
[/desktoponly]
[mobileonly]
[/mobileonly]
Een onvoldoende – Rapportcijfer 5 en lager
Zoals je kunt zien zijn er een aantal auto’s die een 5 of lager scoren. Dit Franse automerken waaronder Renault en Peugeot staan aan kop.
Dit zijn: Peugeot 5008, Renault Mégane, Peugeot 407, Renault Grand Scenic, Volkswagen Polo, Peugeot 307, Opel Astra en Opel Zafira.
Van de Volkswagen Polo had je dit wellicht niet verwacht maar dit kan komen omdat de Polo een veel verkochte auto is en meer rondrijdt.
Superscore – Rapportcijfer 9 en hoger
In de lijst zie je dat vooral de Japanners het erg goed doen. Suzuki, Honda, Toyota en Mitsubishi komen er erg goed uit en zijn de meest betrouwbare auto’s te noemen.
Toppers: Suzuki Splash, Toyota Versp-S, Honda Insight, Honda Jazz Hybrid, Toyota Yaris, Honca Civic Hybrid, Mazda 2, Mitsubishi Outlander, Hyundai i20, Daihatsu Sirion 2 en Volvo S60/V60.
Auto verkopen? Lees hier de tips.
Waar is deze lijst op gebaseerd? Zoals ook bij de andere lijstjes op deze website, zoals betrouwbare automerken en reparatiekosten, staat er niet bij waar de informatie vandaan komt. Mijn eerste reactie is dan ‘uit de duim’. Maar misschien hebben jullie een betrouwbare informatie bron? Het komt bij mij professioneler en betrouwbaarder over als jullie aan bron vermelding doen op de website.