Veel autobezitters vragen zich af of hun auto een distributieriem of een distributieketting heeft. Dit is belangrijk om te weten, want het onderhoud en de kosten verschillen sterk tussen beide systemen. Op deze pagina lees je hoe je het verschil herkent en welke auto’s meestal een ketting of juist een riem hebben.
In de afbeelding hieronder zie je links een distributieriem en rechts een distributieketting.


Hieronder staat een overzicht van auto’s die een distributieketting hebben. Staat je model niet in de lijst, dan is de kans groot dat je auto een distributieriem heeft.
| Merk | Type | Bouwjaar/opmerking | Distributieriem of Distributieketting |
|---|---|---|---|
| Alfa | 159 | ketting |
|
| Alfa | Brera 2.2 en 3.0 benzine | ketting | |
| Audi | 1.4 TSI | ketting | |
| Audi | 1.4 TFSI | ketting | |
| Audi | 1.4 TFSI ACT | EA211 | distributieriem |
| Audi | A3 1.6 FSI | Benzine | ketting |
| Audi | A4 1.8 (niet turbo) | benzine | ketting |
| Audi | A4 TSI 160 | B8 | ketting |
| Audi | A3 2.0 TFSI | EA888 | ketting |
| Audi | A4 2.0 TFSI | B8 | ketting |
| BMW | Alle modellen | na 1993 | ketting |
| Cadilac | Alle modellen | ketting | |
| Chevrolet | Corvette | ketting | |
| Chevrolet | Epica 2.0 6-cilinder (V6) | benzine | ketting |
| Chevrolet | Spark 1.0 | ketting | |
| Chevrolet | Spark 1.2 | ketting | |
| Chrysler | Neon 2.0 160pk | ketting | |
| Chrysler | Neon 2.0 tot 133pk/148pk | distributieriem | |
| Chrysler | PT Cruiser 2.0 141pk | 06.2000 - 12.2010 | distributieriem |
| Chrysler | PT Cruiser 1.6 116pk | 06-2000 - 12-2010 | distributieketting |
| Citroën | C1 1.0 | benzine | distributieketting |
| Citroën | C3 Picasso 1.6 | benzine | distributieketting |
| Citroën | C3 1.4 en 1.6 | bezine vanaf 2010 | distributieketting |
| Citroën | C4 | benzine vanaf 2010 | distributieketting |
| Citroën | DS3 1.6 | benzine | distributieriem |
| Citroën | DS4 1.6 | benzine | distributieketting |
| Citroën | C5 1.6HDi | diesel vanaf 08-2004 | distributieketting |
| Dacia | Duster 1.6 | benzine | distributieriem |
| Dacia | Sandero 0.9TCe 90 | benzine | distributieketting |
| Dacia | Logan MCV 0.9TCe 90 | benzine | distributieketting |
| Daihatsu | Terios | distributieketting | |
| Daihatsu | Sirion 1.3 | benzine | distributieketting |
| Fiat | 500 Twin air | benzine | ketting |
| Fiat | Punto II 1.2 44kw | 02-2000 tm 12-2009 benzine | distributieriem |
| Fiat | Punto II 1.2 59kw | 09-1999 tm 10-2005 | distributieriem |
| Fiat | Punto 1.3 JTD | diesel vanaf 06-2003 | ketting |
| Ford | KA 1.3 | benzine vanaf 09-1996 | ketting |
| Ford | KA 1.6 Street KA | vanaf 05-2003 | ketting |
| Ford | Fiesta 1.3 | benzine | ketting |
| Ford | C-Max | ketting | |
| Ford | Focus 1.8 | ketting | |
| Ford | Focus 2.0 | ketting | |
| Ford | Fusion | benzine | distributieriem |
| Ford | Mondeo | alle V6 modellen | ketting |
| Ford | Mondeo | alle types tussen 2001-2006 | ketting |
| Ford | Mondeo 2.0 | benzine vanaf 2007 | ketting |
| Ford | Galaxy 2.3 | ketting | |
| Ford | Transit 2.2 | diesel vanaf 2012 | ketting |
| Ford | Ranger 2.2 en 3.2 | diesel | ketting |
| Honda | Jazz | alle modellen | ketting |
| Honda | Civic | alle 2006 modellen | ketting |
| Honda | alle 2.0 4 cilinder vanaf 2002 | ketting | |
| Hyundai | Atos | alle | distributieriem |
| Hyundai | i10 1.0 | benzine | distributieriem |
| Hyundai | i10 1.2 | benzine | distributieriem |
| Hyundai | i20 1.2 | benzine | distributieriem |
| Hyundai | i20 1.4 | benzine | distributieriem |
| Hyundai | i20 1.4 | diesel | distributieriem |
| Hyundai | ix20 1.4 | diesel | distributieriem |
| Hyundai | ix20 1.6 | diesel | distributieriem |
| Hyundai | i30 1.4 | benzine | distributieriem |
| Hyundai | i30 1.6 | benzine | distributieriem |
| Hyundai | i30 1.6 | diesel | distributieriem |
| Hyundai | ix35 1.7 | diesel | distributieriem |
| Hyundai | ix35 2.0 | diesel | distributieriem |
| Hyundai | Santa Fe 2.2 | diesel vanaf 01-2010 | distributieriem |
| Hyundai | Grandeur 3.3 v6 | benzine | distributieriem |
| Jaguar | alle modellen | benzine | ketting |
| Jaguar | 2.7 V6 | diesel | distributieriem |
| Jaguar | 3.0 V6 | diesel | distributieriem |
| Jaguar | XF 2.2 | diesel | distributieriem |
| Jaguar | overige modellen | diesel | ketting |
| Jeep | Compass 2.2 | diesel vanaf 2011 | ketting |
| Jeep | alle 3.0 V6 | diesel | ketting |
| Kia | Carnival 2.9 | diesel (2001-2009) | distributieriem |
| Kia | Rio 1.1 3cilinder | diesel (nw model) | ketting |
| Kia | Rio 1.4 | benzine (nw model) | ketting |
| Kia | Picanto 1.0 | benzine (2009-2011) | distributieriem |
| Kia | Picanto 1.2 | benzine | ketting |
| Kia | Rio | diesel (oude modellen) | ketting |
| Kia | Cerato | diesel | ketting |
| Kia | Sorento 2.5 | diesel (oud model) | ketting |
| Kia | C'eed 1.4 | benzine | ketting |
| Kia | C'eed 1.6 | benzine | ketting |
| Kia | C'eed 1.6 | diesel | ketting |
| Kia | Venga 1.4 | diesel | ketting |
| Kia | Venga 1.6 | benzine | ketting |
| Kia | Optima | alle modellen | ketting |
| Kia | Sportage | 1.7/2.0/2.2 R type diesel | ketting |
| Kia | Sorento | nieuwe modellen | ketting |
| Landrover | 2.2 | diesel vanaf 2012 | ketting |
| Lexus | IS250 v6 | benzine | ketting |
| Lexus | IS220 | diesel | ketting |
| Mazda | 2 | alle benzine vanaf 2008 | ketting |
| Mazda | 3 | alle benzine | ketting |
| Mazda | 3 | diesel | distributieriem |
| Mazda | MX5 1.8 | benzine vanaf 2005 | ketting |
| Mazda | MX5 2.0 | benzine vanaf 2005 | ketting |
| Mazda | MX5 | diesel | distributieriem |
| Mazda | 6 | benzine 2002-2008 | ketting |
| Mazda | 6 | diesel | distributieriem |
| Mercedes | A klasse | diesel 1.4 2012 | distributieriem |
| Mercedes | alle overige modellen | ketting | |
| Mini | 1.6 | diesel 2007-2010 | distributieriem |
| Mini | 1.4 | diesel | ketting |
| Mini | 1.6 N47 | diesel vanaf 2011 | ketting |
| Mini | 2.0 | diesel vanaf 2011 | ketting |
| Mitsubishi | Colt | alle types (benz+diesel) | ketting |
| Nissan | Primera | alle benzine | ketting |
| Nissan | Micra | nieuwe benzine modellen | ketting |
| Nissan | Pixo 1.0 12v | vanaf 06-2009 | ketting |
| Nissan | Qashqai 2.0 | diesel | ketting |
| Nissan | X-trail 2.2 | diesel | ketting |
| Nissan | Note 1.4 | benzine | ketting |
| Nissan | Note 1.5 | diesel | distributieriem |
| Nissan | Note 1.6 | benzine | ketting |
| Nissan | Juke 1.4 | benzine | ketting |
| Nissan | Juke 1.5 | diesel | distributieriem |
| Nissan | Juke 1.6 | benzine | ketting |
| Peugeot | 107 1.0 | benzine | ketting |
| Peugeot | 207 1.6 | 2007 | ketting |
| Peugeot | 308 1.6 | benzine | ketting |
| Renault | Clio 0.9TCe 90 | benzine | ketting |
| Renault | Clio 1.2TCe | benzine | ketting |
| Renault | Scenic 1.2 TCe | benzine | ketting |
| Renault | Scenic 1.4 TCe | benzine | ketting |
| Renault | Megane 1.2 TCe | benzine | ketting |
| Renault | Megane 1.4 TCe | benzine | ketting |
| Renault | Kangoo 1.2 benzine | 08-1997 t/m 01-2008 | distributieriem |
| Renault | Laguna 2.0 | diesel | ketting |
| Renault | Laguna coupe 2.0 | diesel | ketting |
| Saab | alle 4 cilinder benzine modellen met turbo | ketting | |
| Saab | 1.8 en 1.9 | diesel | distributieriem |
| Seat | Ibiza III6L1 1.2L | benzine 02-2002 / 06-2006 | distributieketting |
| Seat | 1.2 3 cilinder modellen | benzine | ketting |
| Skoda | 1.2 3 cilinder modellen | benzine | ketting |
| Smart | for four | alle bezine en diesel | ketting |
| Suzuki | Alto 1.0 | Vanaf 2009 | ketting |
| Suzuki | 1.2 | alle benzine | ketting |
| Suzuki | 1.3 | alle benzine | ketting |
| Suzuki | Swift 1.3 & 1.5 | benzine 2005-2010 | ketting |
| Suzuki | SX4 1.6 | benzine | ketting |
| Suzuki | Grand vitara 2.4 | benzine | ketting |
| Suzuki | Grand vitara II (JT) 3.2 | benzine | ketting |
| SSangyong | Musso 2.9 | diesel | ketting |
| Toyota | Aygo 1.0 | benzine | ketting |
| Toyota | IQ 1.0 | benzine | ketting |
| Toyota | 1.0 /1.3 /1.5 VVTi | alle modellen | ketting |
| Toyota | Yaris 1.4 | diesel | ketting |
| Toyota | Pruis 1.5 | ketting | |
| Toyota | Corolla 1.4 t/m 1.8 VVTi | benzine | ketting |
| Toyota | MR2 1.8 | benzine | ketting |
| Toyota | Auris | alle modellen | ketting |
| Toyota | Avensis 1.8/2.0/2.4 | benzine | ketting |
| Toyota | Avensis 2.0 en 2.2 | diesel vanaf 07-2006 | ketting |
| Toyota | Verso VVTi | benzine | ketting |
| Toyota | RAV4 2.0 VVTi | benzine | ketting |
| Toyota | RAV4 2.2 | diesel vanaf 2006 | ketting |
| Opel | Astra H 1.3CDTI | 08-2005 – 03-2010 | distributieketting |
| Opel | Agila 1.0 12v | benzine | ketting |
| Opel | Agila 1.2 16v | benzine | ketting |
| Opel | Agila1.3 CDTI | diesel | ketting |
| Opel | Corsa 1.0 12v | benzine | ketting |
| Opel | Corsa 1.2 16v | benzine | ketting |
| Opel | Corsa 1.4 | benzine | ketting |
| Opel | Vectra 1.8 | 08-2008 tm 10-2008 | distributieriem |
| Opel | Vectra 2.2 | benzine | ketting |
| Opel | Omega 2.2 | benzine | distributieriem |
| Volkswagen | 1.2 3-cilinder | benzine | ketting |
| Volkswagen | 1.4 FSI | ketting | |
| Volkswagen | Golf V 1.9 TDI | 05-2004 tm 11-2008 | distributieriem |
| Volkswagen | Golf VR5 | ketting | |
| Volkswagen | Golf VR6 | ketting | |
| Volkswagen | Touareg | ketting | |
| Volkswagen | Sharan VR6 | ketting | |
| Volvo | V50 2.0 96kW | diesel 04-2004 tm 07-2007 | distributieriem |
| Volvo | V50 2.0 100kW | diesel 04-2004 tm 07-2010 | distributieriem |
Wanneer moet je een distributieriem vervangen?
Een distributieriem is een slijtageonderdeel. In de meeste gevallen moet deze iedere 5 jaar of tussen de 60.000 en 120.000 kilometer worden vervangen. De exacte interval hangt af van het merk en type motor. Controleer dit altijd in het onderhoudsboekje of op de website van de fabrikant.
Wat gebeurt er als een distributieriem breekt?
Een gebroken distributieriem veroorzaakt vrijwel altijd ernstige motorschade. De kleppen en zuigers raken elkaar, waardoor het motorblok grote schade oploopt. De reparatiekosten beginnen meestal rond de €1.500 en kunnen nog veel hoger oplopen. Tijdige vervanging is daarom essentieel.
Wat doet een distributieriem precies?
De distributieriem zorgt voor de aandrijving van belangrijke motoronderdelen, waaronder de nokkenas en soms de waterpomp. Op de afbeelding hieronder zie je welke onderdelen door de riem worden aangedreven.

Met dank aan Autoweek voor de oorspronkelijke illustratie.
Distributieriem versus distributieketting
Beide systemen doen hetzelfde, maar werken op een andere manier en vragen ander onderhoud. Hieronder vind je de belangrijkste verschillen.
Voordelen en nadelen van een distributieketting

- Een ketting is van metaal en gaat normaal gesproken de levensduur van de auto mee.
- Minder onderhoudsgevoelig dan een riem.
- Maakt iets meer geluid.
- Is zwaarder, waardoor de motor iets meer energie verbruikt.
Voordelen en nadelen van een distributieriem
- Een riem is lichter, stiller en goedkoper te produceren.
- Wel onderhoudsgevoelig en moet periodiek vervangen worden.
- Verstevigd met nylon draden voor extra stevigheid.
- Kans op ernstige motorschade als vervanging te lang wordt uitgesteld.
Auto verkopen met gebroken distributieriem
Heeft je auto een kapotte distributieriem en wil je hem liever verkopen dan repareren? Dat kan. Via onderstaande diensten kun je snel een bod krijgen, ook bij motorische schade:
- Auto verkopen met gebroken distributieriem (Nederland)
- Besteautobod.be (België)
HALLO
Ford Fiesta 1.4 TDCi Futura DIZEL 2007 Riem of ketting?
m.v.g